可接纳及不可接纳的保险术语清单
定义
核心内容
可接纳保险术语清单
| 范本中的保险术语(中文) | 可接纳的替代保险术语(中文) |
|---|---|
| 保障年期 | 保单年期/保单期/保险单期/保障至年龄/保障期至(岁) |
| 身故赔偿额 | 身故保障/身故赔偿/身故权益/身故保障赔偿/死亡赔偿 |
| 保费 | 供款 |
| 保费供款年期 | 保费缴费年期/保费缴款年期/保费缴付年期/保费缴付期/缴付保费年期/保费年期/保费缴费至年龄/保费缴付期至(岁) |
| 复归红利 | 归原红利/保额增值红利 |
| 退保发还金额 | 退保保障/退保价值/现金价值/现金值/净现金价值 |
| 保险金额/保障金额 | 保额/保障额/投保额 |
| 户口价值 | 账户价值 |
| 保险成本 | 保险费用/人寿保险费 |
| 保险成本费率 | 保险费用率 |
| 保费费用 | 保单保费费用/保费行政费用 |
| 净保额 | 风险额/净承担风险总值 |
| 万用寿险 | 万用人寿保险 |
不可接纳保险术语清单
| 范本中的保险术语(中文) | 不可接纳的保险术语(中文) |
|---|---|
| 保险金额 | 面值 |
| 累积红利及利息 | 积存红利/积存的保单红利/累积红利/积存红利余额 |
| 终期红利 | 期满红利/期满花红/期末奖赏/期末红利/特别红利/特别奖赏/终期奖赏/终期花红/期终额外红利 |
| 户口价值 | 累积价值/保单价值/账户价值 |
| 派息率 | 利率/给付利率/息率/存入利率/存入年利率 |
| 现时假设基础 | 现行基础/现时(非保证)基础/预计(非保证)基础 |
| 现时假设派息率 | 现时息率 |
| 保费费用 | 行政管理费 |
| 退保费用 | 提早赎回费 / 提款手续费 |
附注
A. 就提供每月入息的产品而言,保证的每月入息不得用于表示保额(或初始保额)。此特点可作为保额(或初始保额)以外的额外资料。
B. 仅当有关额外资料与说明的产品特点相关且对客户有价值时,获授权保险人方可在标准说明中加入该资料。例如,说明中不得使用定义为量度保费单位的“面值”。
C. 终期红利指在身故、退保或期满时应支付的红利。如有关红利仅在期满时应支付,则应称为期末红利/期满红利。对于其他情况下派发的红利,则可称为特别红利或其他适当的词汇,惟该词汇不得具误导成分,并须于说明中作详细解释。