标题
定义
简介
成员
持牌顾问身份情况
新湾国际IFA人数达677人
其中成功挂牌572人, 挂牌中105人
- IANG及学生: 165 (28.60%)
- 高才: 113 (19.58%)
- 其他: 11 (1.91%)
- 受养人: 69 (11.96%)
- 优才: 39 (6.76%)
- 永居: 180 (31.20%)
BU与Z家基本法全面对比
个人销售职级对比
- 职级设置与晋升要求
- 晋升周期规则
- 新手级别佣金数据
- 精英级别佣金数据
- 个人职级晋升总结
| BU | Z公司 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 职级 | 晋升要求 | 晋升周期 | 职级 | 晋升要求 | 晋升周期 |
| 新贵 | 入职2000美金标保 | 季度 | 财富管理经理 | 入职起点 | 月度 |
| 精英 | 4个季度6万美金标保 | 季度 | 资深财富管理经理 | 入职累计20万美金标保 | 月度 |
| 王者 | 4个季度60万美金标保 | 季度 | 财富管理总监 | 入职累计40万美金标保 | 月度 |
| 至尊 | 王者之后达200万美金标保 | 季度 | 资深财富管理总监 | 入职累计160万美金标保 | 月度 |
团队管理职级晋升规定
| BU | Z家Z | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 职级 | 晋升要求 | 管理利益 | 职级 | 晋升要求 | 管理利益 |
| 经理 | 个人达成6万美金标保 | 20%+30% | 合伙人(P) | 直辖1人以上 | 40% |
| 合伙人 | 3个直辖active精英+团队过往四个季度60W美金标保 | 20% | 高级合伙人(SP) | 2+2活跃人力,季度10W美金标保 | 20% |
| 高级合伙人 | 本人为合伙人,并育成1为合伙人 | 15% | 资深合伙人(PP) | A标:本人高级合伙人,并育成1位高级合伙人,季度30W美金标保; B标:1+5+15,季度业绩达成50万美金标保 另外:聘用1名团队秘书 |
10% |
| 大团长 | 8+8active精英,且团队总保费达成260W美金标保 | 15% | 区域合伙人(RP) | A标:本人资深合伙人,并育成1位资深合伙人,过往四个季度220W美金标保 B标:1+10+20,过完四个季度260万美金标保 另:聘用2名团队秘书 |
10% |
备注: - ACTIVE精英:王者=2精英,至尊=3精英 - 活跃人力:以WMA为准,1BM=2,DD=5,SD=10
团队管理职级对比
- 管理职级晋升要求
- 管理利益分配比例
- 职级维持考核规则
- 管理成本支出要求
- 团队职级对比总结
基本法其他条款对比
- 推荐利益发放周期
- 大单活跃判定标准
- 离职续期接续规则
新手级别佣金对比
| 产品名称(5年期) | 经纪公司职级 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 5年总佣金 | 对比差异 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 友邦环宇盈活 | BU【新贵】 | 54.53% | 6.37% | 6.37% | 6.37% | 6.37% | 80.01% | - |
| 友邦环宇盈活 | Z家【新手】(WMA) | 55.99% | 6.06% | 6.06% | 6.06% | 6.06% | 80.23% | +0.22% |
| 保诚信守明天 | BU【新贵】 | 63.96% | 5.04% | 5.04% | 5.04% | 5.04% | 84.12% | - |
| 保诚信守明天 | Z家【新手】(WMA) | 64.74% | 4.79% | 4.79% | 4.79% | 4.79% | 83.90% | -0.22% |
| 宏利宏挚家传承 | BU【新贵】 | 56.70% | 6.37% | 6.37% | 6.37% | 6.37% | 82.18% | - |
| 宏利宏挚家传承 | Z家【新手】(WMA) | 57.72% | 6.06% | 6.06% | 6.06% | 6.06% | 81.96% | -0.22% |
| 安盛盛利2 | BU【新贵】 | 52.47% | 5.65% | 5.65% | 5.65% | 5.65% | 75.07% | - |
| 安盛盛利2 | Z家【新手】(WMA) | 51.19% | 5.38% | 5.38% | 5.38% | 5.38% | 72.71% | -2.36% |
| 永明星河尊享保II | BU【新贵】 | 49.20% | 5.31% | 5.31% | 5.31% | 5.31% | 70.44% | - |
| 永明星河尊享保II | Z家【新手】(WMA) | 48.00% | 5.05% | 5.05% | 5.05% | 5.05% | 68.20% | -2.24% |
| 国寿傲珑盛世 | BU【新贵】 | 50.97% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 72.97% | - |
| 国寿傲珑盛世 | Z家【新手】(WMA) | 51.40% | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 5.40% | 73.00% | +0.03% |
五大学院体系
家办学院
法税咨询 - 服务内容:综合家办、税务筹划 - 合作品牌: - EY 安永 https://www.ey.com/zh_cn - HICG 海邦国际 https://www.hicgglobal.com/
信托 - 服务内容:提供保险金信托和家族信托配套方案 - 合作品牌: - 泰达家族信托 https://www.targettrust.com.hk/ - MASTER TRUST - TRIDENTTRUST https://www.tridenttrust.com/zh
投资移民 - 服务内容:出国服务机构、一站式海外生活规划服务提供 - 合作品牌: - 澳星AUSTAR. https://www.austargroup.com/ - 乔移移民 http://ego-visa.com.cn/
海外留学 - 服务内容:提供香港留学、DSE、小学初中插班 - 合作品牌: - 新东方 https://www.xdf.cn/
资管学院
- 新嘉财富证券有限公司(NEW HARVEST WEALTH SECURITIES)
- 特点:嘉实基金(社保第一大管理人)旗下香港资管品牌,提供私募/公募/EAM服务
- 官网: https://www.nhwhk.com/pages/index/
- 复星财富控股(FOSUN WEALTH)
- 特点:复星国际集团旗下香港资管公司,旗下含星路科技,提供股票/基金/数字货币相关服务
- 官网: https://www.fosunwealth.com/
中资出海学院
- 目标学员与牌照申请要求
- 中资企业团险服务范畴
领导力学院
- 团队管理能力培养目标
- 合伙人职级申请门槛
- 种子讲师招募计划
自媒体学院
- 个人IP打造培养目标
- 自媒体运营经验申请要求
- 高质感IP定位与选题方法
- 视频拍摄与DIY实操技巧