香港产品-元素-优势对比
title:"香港产品元素" tags:[产品、特点] date: "2025-05-09"
香港各保司产品优势
| 保险公司 | 产品名称 | 供款年期 | 预期IRR | 优势 |
|---|---|---|---|---|
| 友邦 | 盈Y多元3 | 整付/3年(限额)/5年/10年 | 7.12% | ●预期收益高达7.19%,支持30+种提取方式●香港保费排名第一老牌大公司,投资实力强●9种货币自由转换(含冷门货币澳币) |
| 友邦 | 活X储蓄计划 | 5年 | 6.66% | 首创特别红利,末期疾病利益保障等,权益多样●支持红利锁定,且有红利解锁功能,进可攻退可守 |
| 友邦 | 充Y未来-盈尚 | 整付/5年/10年 | 6.89% | 美元资产配置最纯粹选择,适合坚定看多美元的长期持有者●传承功能支持双受保人,可无限次更换受保人 |
| 保诚 | 隽F多元 | 3年/5年 | 7.18% | 支持6种货币自由切换,特色学术优异奖保障●第10年可锁定红利,早鸟获客为安,随时提取●保诚短期分红实现率波动较大,长期平稳型且具备更高回报机会 |
| 保诚 | 信S明天 | 3年/5年 | 7.20% | 6种保单货币,自第3年起可转换●收益25年翻4倍,长期预期IRR高达7.2% |
| 国寿 | 智Y世代(卓越) | 5年 | 7.21% | 市场首创:自主入息选项、自主传承●第15个保单周年日起,每年锁定10%-50%的预期红利●支持保单分拆,无限次转换受保人、后备受保人、寿险保障及自选赔付 |
| 国寿 | 傲L创富 | 2年 | 6.12% | “255高提领”每年派息5%至终身,红利不锁可放保司累计生息●美式分红,派发保证,提取后保单价值不受影响 |
| 安盛 | 盛利 | 2年 | 7.21% | 保单第10年IRR达4.41%,20年6.06%,前中期收益第一名●限时推出超高预缴优惠,保证年利率高达6.8% |
| 安盛 | 挚汇 | 2年(限额)/5年/10年 | 7.13% | 9种多元货币,全期收益平稳,预期IRR高达7.13%●第10年可锁定红利,独有双重货币户口●分红实现率近五六年基本达100%及以上,较稳定 |
| 周大福 | 匠X传承2 | 2/5年 | 7.11% | 预期IRR可高达7.11%,557提领市场超领先,提取后剩余现价高●首创“递进/均衡/保守”三档投资策略,满足不同风险承受人群的需求●分红实现率连续9年100%达成,且周年红利、复归红利及终期红利均百达达成 |
| 宏利 | 宏Z传承 | 整付/3年/5年/10年 | 7.19% | 趸交3年回本,3年交5年回本,5年交6年回本,市场回本王●首创无优先,灵活提取分红,无需退保,不影响现价●支持“回本自由切换,受保人”一次性提取的金额更多,剩余现价也更高 |
| 永明 | 万N青-星河尊享 | 2年缴/5年缴 | 6.99% | 6种提领方式、覆盖最全面需求●独创保证+非保证双现价锁定,最高锁定50%●全港唯一免费赠送7大高端医疗服务 |
| 万通 | 富R千秋 | 2年/5年/10年 | 7.17% | 提取速度快,今年交今年领,刷新行业天花板●市场独有12种终身年金转换,满足多种养老需求●支持红利锁定和解锁权益,分红实现率长期在95%以上 |
| 太平洋 | 世D鑫享 | 2/5/10年 | 5.10% | 高保证+预期优秀:保证回报2%,预期回报5.1%●在港中资大公司,可对接内地太保高端养老社区 |
| 富卫 | 盈天下 | 2年(限额)/5年 | 7.13% | 提供2种红利锁定选项,自动锁定选项及灵活锁定选项●定期提取服务,只需一次申请,满足理财需求●出生婴儿类,当被保人之亲生孩子出世时,支付20,000港元 |
“优势”的纬度
-
预期收益 聚焦产品的收益水平与潜力,如: 预期收益高达 7.19%,支持 30 + 种提取方式。 收益 25 年翻 4 倍,长期预期 IRR 高达 7.2%。 保单第 10 年 IRR 达 4.41%,20 年 6.06%,前中期收益第一名。 高保证 + 预期优秀:保证回报 2%,预期回报 5.1%。
-
货币转换 强调货币选择的灵活性,如: 9 种货币自由转换(含冷门货币澳币)。 支持 6 种货币自由切换,特色学术优异奖保障。
-
公司实力 依托保险公司的背景与信誉,如: 香港保费排名第一老牌大公司,投资实力强。
-
产品功能 突出产品设计的独特功能,如: 支持保单分拆,无限次转换受保人、后备受保人、寿险保障及自选赔付。 传承功能支持双受保人,可无限次更换受保人。 “255 高提领” 每年派息 5% 至终身,红利不锁可放保司累计生息。
-
提取方式 关注资金提取的灵活性,如: 支持 30 + 种提取方式。 首创无优先,灵活提取分红,无需退保,不影响现价。
-
分红相关 涉及红利的获取、锁定及实现率,如: 支持红利锁定,且有红利解锁功能,进可攻退可守。 分红实现率连续 9 年 100% 达成,且周年红利、复归红利及终期红利均百达达成。 支持红利锁定和解锁权益,分红实现率长期在 95% 以上。
-
回本速度 强调资金回本的效率,如: 趸交 3 年回本,3 年交 5 年回本,5 年交 6 年回本,市场回本王。
-
附加服务 提供额外的增值服务,如: 全港唯一免费赠送 7 大高端医疗服务。 在港中资大公司,可对接内地太保高端养老社区。
-
锁定功能 突出价值锁定的特性,如: 独创保证 + 非保证双现价锁定,最高锁定 50%。
-
市场首创 强调创新性,如: 市场首创:自主入息选项、自主传承。
-
保障特色 聚焦保障内容的独特性,如: 首创特别红利,末期疾病利益保障等,权益多样。