香港产品-元素-功能对比
title:"香港产品-功能对比" tags:[产品、特点] date: "2025-05-09"
香港产品功能对比
| 产品名称 | 保C - 信S明天 | 友B - 盈Y3 |
|---|---|---|
| 更改受保人次数/时间 | 无限次,第1个保单周年日起 | 无限次,第1个保单周年日起 |
| 更改受保人可保利益 | 持有人和新受保人之间 | 1. 持有人和新受保人之间 2. 新受保人和受益人之间 |
| 新授保人年龄 | 不可高于投保年龄 | 60周岁或以下 |
| 更改持有人 | 不一定需要亲属关系,无可保利益需个案审核 | 不一定需要亲属关系,无可保利益需个案审核 |
| 第二授保人/受益人继承 | 有 | 有 |
| 第二持有人 | 有 | 儿童保单 |
| 保单分拆功能 | 保费交满后/第3个保单周年日起 | 保费交满后/第3个保单周年日起 |
| 分红组成 | 归原红利 + 终期红利 | 复归红利 + 终期分红 |
| 分红锁定 | 第10个保单周年日起,可锁定终期红利 | 第15个保单周年日起,可锁定复归红利 + 终期分红 |
| 财富增值调配选项 | 每年锁定比例10% - 75%,累计不超过75%,一年后可分红解锁 | 每年锁定比例10% - 70%,“累计无上限”,*一年后可分红解锁 |
| 身故赔偿支付方式 | 一笔过/分期等4种方式,新增自主传承进项 | 一笔过/分期等3种方式 |
| 投资策略 | 固定收益证券30% 股票类别证券70% |
债权及其他25% 固定收入工具100% 增长性资产0% - 75% |
| 公司成立 | 1848年 | 1919年 |
| 代表股东 | 上市公司—公众股东 | 上市公司—公众股东 |
| 国际评级 | A/A - /A2 | AA/DA/Aa2 |