香港保险怎么选分红储蓄险
title:"香港保险怎么选分红储蓄险" tags:[产品、功能] date: "2025-05-09"
香港主流保险公司推荐
- 有百年历史,香港保险公司 “老五家”
-
宏L、友B、保C、安S、永M,论知名度而言,内地消费者比较熟悉的有友B和保C。
-
成立时间较短,新兴力量保险公司
- 港资:周D福人寿、富W、万T保险
- 外资:忠Y一启H创富
- 中资:中G人S(海外)、太P洋保险、太P香港,这三家都是内地保险的保险巨头,但在香港市场里不算知名。
香港储蓄险怎么选?看需求
- 目的是一次性大额取出:
可能未来10年20年甚至更长时间,想要或者需要拿大笔资金出来用,甚至全部退保拿出来,这种情况,要结合资金使用时间去考虑预期总收益。 - 目的是现金流规划:
想从几年后,想开始从保单提领现金,作为退休金/孩子教育来用,想要终身提领,这个现金流永远不要断,并且同时希望保单还剩余一部分作为传承,这种情况会考虑提领+提领之后的情况。
香港主流分红储蓄基本面一览(5年缴费期 - 长期 IRR)
香港保司老五家
| 保司产品 | 5年缴费期长期(IRR) | 特性 |
|---|---|---|
| 友B盈Y3 | 7.19% | ✓ 长线收益来看,盈Y3比活X更高 ✓ 适合长期持有、财富传承资金规划 |
| 友B活X储蓄计划 | 7.00% | ✓ 强化提领收益,中前期收益高 ✓ 适合快速领取的养老/教育规划 |
| 宏Z传承 | 7.19% | ✓ 5年交费6年回血,全市场最快 ✓ 保单前期(20年内)收益碾压其他 |
| 保C隽F(停售) | 7.18% | ✓ 全球九大 “大到不能倒” 公司之一 ✓ 第10年可锁定红利,早日落袋为安 |
| 保C信S明天 | 7.20% | ✓ 中后期收益是5年缴大保司里最高的 ✓ 市场罕有红利锁定&解锁功能 |
| 安S盛L | 7.21% | ✓ 2年缴收益王,15年翻倍20年翻3倍 ✓ 限时优惠: 预缴2年保障利息6.8% |
| 安Z挚H | 7.13% | ✓ 连续10年评为全球第一保险品牌 ✓ 分红实现率连续多年基本100%以上 |
| 万年Q星H尊享 | 6.99% | ✓ 提领后收益高,适合规划现金流 ✓ 全港唯一赠送7大高端医疗服务 |
| 万年Q星H传承 | 7.11% | ✓ 预期收益更高,百年大公司 ✓ 提领没有优势,适合长期持有 |
新兴香港保险公司
| 保险公司 | 产品 | 5年缴费期长期(IRR) | 特性 |
|---|---|---|---|
| CTF Life | 匠X传承2 | IRR 7.11% | ✓ 5T7提领断层领先提领后收益T1梯队 ✓ 可选财富跃进选项,3档投资策略 |
| FWD | 富W盈J天下 | IRR 7.13% | ✓ 提领后收益T1梯队,适合规划现金流 ✓ 出生婴儿奖:生娃奖励20000HKD |
| YFLife | 万T富R千秋 | IRR 7.19% | ✓ 提领选择多,最快今年交今年领 ✓ 市场独有12种年金转换权,满足养老 |
| 忠Y | 启H创富 | IRR 6.10% | ✓ 2年缴回血快,最快4年回血 ✓ 中期收益可观,20 - 24年收益最高 |
| 国S | 傲L创富 | IRR 6.12% | ✓ 市场稀有美式分红,周年红利占比高 ✓ 255真提领:提领的同时本金不动 |
| 智Y | 世D卓越 | IRR 7.21% | ✓ 香港国资保险品牌,内地信任度高 ✓ 保单后期收益极为亮眼,全场最高 |
| 太B | 世D悦享 | IRR 7.20% | ✓ 对接内地太B的高端养老社区权益 ✓ 中后期收益可观,50 - 54年收益最高 |
| 太B | 世代鑫享 | IRR 5.10% | ✓ 港险市场稀有 “增额终身寿险” ✓ 保证收益2.0%市场最高,但预期低 |
| 太P | 颐N乐享 | IRR 7.04% | ✓ 对接内地太P的高端养老社区权益 ✓ 保单前5年增速快,全期较平稳 |
五年后提领后收益测算(需求现金流规划)
以【566提领】为例,5年缴第六年开始领取6%总保费,提领后的现价表现:
- 保单前18年宏L领先,中期周D福匠X传承2更好,后期可看富W盈J~
- 不同的提领方式产品会有区别,但整体来看,想提领主要考虑匠X传承2、永M万N青星河传承、富W盈J天下,这3款提领后的现价都是T1梯队~
目的是一次性大额取出
| 产品名称 | 保C信S明天 | 友B盈Y3 | 友B活X储蓄 | 宏L宏Z传承 | 万T富R千秋 | 周D福匠X传承2 | 永M万年Q星H尊X | 富W X聚天下 | 安S挚H(升级版) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投保年龄 | 1 - 80岁(翌年岁) | 0 - 75岁 | 0 - 75岁 | 0 - 75岁 | 0 - 75岁 | 0 - 75岁 | 0 - 75岁 | 1 - 75岁(下次生日) | 0 - 60岁 |
| 货币 | 6种 | 9种 | 美元 | 7种 | 10种 | 8种 | 4种 | 8种 | 9种 |
| 可更换币种 | 美元/港元/人民币/澳元/加元/英镑 | 美元/港元/人民币/澳元/加元/英镑/欧元/新加坡元/澳门币 | / | 美元/港元/人民币/澳元/加元/英镑/新加坡元 | 美元/港元/人民币/澳元/加元/英镑/新加坡元/澳门币/瑞士法郎/欧元 | 阶段1:港元/美元/人民币 阶段2:英镑/欧元/澳元/加元/新加坡元 |
美元/港币/人民币/英镑/加元/澳元 | 阶段1:澳元/美元 阶段2:人民币/英镑/欧元/澳元/加元/新加坡元 |
美元/港元/人民币/澳元/加元/英镑/欧元/新加坡元/澳门币 |
| 可转换时间 | 第3个保单周年日起,1次/年 | 第2个保单周年日起,1次/年 | / | 第3个保单周年日起,1次/年 | 第1个保单周年日起,1次/年 | 第3个保单周年日起,1次/年 | 第3个保单周年日期,1次/年 | 第3个保单周年日起,1次/年 | 第3个保单周年日起,1次/年 |
| 保证回本期 | 18年 | 18年 | 18年 | 18年 | 13年 | 13年 | 13年 | 13年 | 25年 |
| 预期回本期 | 8年 | 8年 | 7年 | 6年 | 7年 | 7年 | 7年 | 7年 | 8年 |