国寿康宁保两全保险(庆典版)条款
阅读指引
本阅读指引旨在帮助您(投保人,以下含义相同)理解条款,本合同内容以条款具体约定为准。
我们提供的保障(本阅读指引中,“我们”指中国人寿保险股份有限公司)
| 投保年龄 | 18周岁至55周岁 |
|---|---|
| 我们保多久 | 至60周岁、至65周岁、至70周岁、至75周岁、至80周岁,由投保人在投保时选择其中一种作为保险期间 |
| 我们保什么 | 身故保险金 | 满期保险金 |
|---|---|---|
| 我们保什么 | 按照本合同约定,提供身故保障 | 若被保险人生存,按照本合同约定,保险期间届满给付满期保险金 |
您可选择的交费方式
| 交费方式 | 交费期间(分期交费) |
|---|---|
| 一次性交费、分期交费 | 3年、5年、6年、8年、10年、20年 (每年交一次) |
您拥有的重要权益
- 被保险人可以享受本合同提供的保障……………………………………第五条
- 签收保险单后15日内您可以按约定要求退还保险费………………………第十一条
- 您有按约定退保的权利………………………………………………………第十二条
- 您可以向我们申请借款………………………………………………………第八条
您应当特别注意的事项
- 本合同中还有一些免除或者减轻本公司责任的内容……………………第六条
- 您应当如何交纳保险费……………………………………………………第七条
- 您有如实告知的义务………………………………………………………第四条
- 您有及时向我们通知保险事故的责任……………………………………第六条
- 退保会给您造成一定损失,请您慎重决策………………………………第十一条
- 请您关注本合同终止的情形………………………………………………第十二条
- 我们对一些重要术语进行了解释,请您注意释义………………………第十四条、第十六条
- 本合同利益条款和个人保险基本条款中加粗部分属于与您有重大利害关系的条款
说明:标注下划波浪线的条目为本合同利益条款对应条目;未标注下划波浪线的条目为本合同个人保险基本条款对应条目。
条款是保险合同的重要内容,为充分保障您的权益,请您仔细阅读本条款。条款包含利益条款和个人保险基本条款,本合同利益条款与本合同个人保险基本条款相抵触的,以本合同利益条款为准。
条款目录
利益条款
- 我们保什么、保多久
- 第三条 保险期间
- 第四条 保险金额
- 第五条 保险责任
- 我们不保什么
- 第六条 责任免除
- 如何支付保险费
- 第七条 保险费
- 如何申领保险金
- 第九条 保险金申请所需证明和资料
- 如何退保
- 第十一条 投保人解除合同的处理
- 其他权益
- 第八条 现金价值
- 第十条 转换年金权益
- 其他事项
- 第一条 保险合同构成
- 第二条 投保范围
- 第十二条 保险合同终止
- 第十三条 附则
- 第十四条 释义
个人保险基本条款
- 如何支付保险费
- 第二条 首期后保险费的交付、宽限期间及合同效力中止
- 第三条 合同效力恢复(复效)
- 如何申领保险金
- 第五条 受益人
- 第六条 保险事故的通知
- 第七条 保险金的申请与给付
- 如何退保
- 第十四条 投保人解除合同的处理
- 其他权益
- 第八条 借款
- 其他事项
- 第一条 保险合同成立、生效和保险责任开始
- 第四条 明确说明与如实告知
- 第九条 欠款扣除
- 第十条 合同内容变更
- 第十一条 住所或通讯地址变更
- 第十二条 年龄计算及错误处理
- 第十三条 未成年人身故保险金限制
- 第十五条 争议处理
- 第十六条 释义
第一条 保险合同构成
国寿康宁保两全保险(庆典版)合同(以下简称本合同)由保险单及所附国寿康宁保两全保险(庆典版)利益条款(以下简称本合同利益条款)、个人保险基本条款(以下简称本合同基本条款)、现金价值表、声明、批注、批单以及与本合同有关的投保单、复效申请书、健康声明书和其他书面协议共同构成。
第二条 投保范围
凡十八周岁以上、五十五周岁以下,身体健康者均可作为被保险人,由本人或对其具有保险利益的人作为投保人向本公司投保本保险。
第三条 保险期间
本合同的保险期间分为至被保险人年满六十周岁的年生效对应日止、至被保险人年满六十五周岁的年生效对应日止、至被保险人年满七十周岁的年生效对应日止、至被保险人年满七十五周岁的年生效对应日止和至被保险人年满八十周岁的年生效对应日止五种,投保人在投保时可选择其中一种作为本合同的保险期间。
第四条 保险金额
一、基本保险金额
本合同的基本保险金额是指本合同保险单上载明的保险金额,若本合同附加的“国寿附加康宁保提前给付重大疾病保险(庆典版)合同”(以下简称附加合同)发生保险事故并按附加合同的重大疾病保险金额给付重大疾病保险金,则本合同的基本保险金额减少为零。
二、身故保险金额
本合同的身故保险金额为下列二者中的较大值:
- 本合同所交保险费(不计利息)×身故给付比例;
- 本合同的现金价值。
其中,身故给付比例为:
(1)被保险人年满四十一周岁的年生效对应日前,身故给付比例为160%;
(2)被保险人年满四十一周岁的年生效对应日起至年满六十一周岁的年生效对应日前,身故给付比例为140%;
(3)被保险人年满六十一周岁的年生效对应日起,身故给付比例为120%。
第五条 保险责任
在本合同保险期间内,本公司承担以下保险责任:
一、身故保险金
被保险人于本合同生效(或最后复效)之日起身故,本合同终止,本公司按下列约定给付身故保险金:被保险人于本合同生效(或最后复效)之日起一百八十日内因疾病身故,本公司按本合同所交保险费(不计利息)给付身故保险金;被保险人因前述以外情形身故,本公司按被保险人身故当时本合同的身故保险金额给付身故保险金。
本合同的身故保险金与附加合同按重大疾病保险金额给付的重大疾病保险金本公司仅给付一项,并以一次为限。
二、满期保险金
被保险人生存至本合同保险期间届满的年生效对应日,本合同终止,本公司按下列约定给付满期保险金:
满期保险金 = 本合同利益条款附表《满期保险金给付系数表》中的对应系数 × 本合同的基本保险金额。
本合同的满期保险金与附加合同按重大疾病保险金额给付的重大疾病保险金本合同仅给付一项,并以一次为限。
第六条 责任免除
因下列任何情形之一导致被保险人身故,本公司不承担给付身故保险金的责任:
一、投保人对被保险人的故意杀害、故意伤害
二、被保险人故意犯罪或抗拒依法采取的刑事强制措施
三、被保险人在本合同成立或者本合同效力最后恢复之日起二年内自杀,但被保险人自杀时为无民事行为能力人的除外
四、被保险人服用、吸食或注射毒品
五、被保险人酒后驾驶、无合法有效驾驶证驾驶,或驾驶无合法有效行驶证的机动车
六、战争、军事冲突、暴乱或武装叛乱
七、核爆炸、核辐射或核污染
无论上述何种情形发生,导致被保险人身故,本合同终止,本公司向投保人退还本合同的现金价值,但投保人对被保险人故意杀害或伤害造成被保险人身故的,本公司退还本合同的现金价值,作为被保险人遗产处理,但法律另有规定的除外。
第七条 保险费
保险费的交付方式分为一次性交付和分期交付两种。分期交付方式为年交,交费期间分为三年、五年、六年、八年、十年和二十年六种,由投保人在投保时选择。
第八条 现金价值
保险单所具有的价值,是指解除合同时,根据精算原理计算的、由本公司退还的那部分金额。保单年度末的现金价值会在保险合同上载明,保单年度内的现金价值,投保人可以向本公司咨询。
第九条 保险金申请所需证明和资料
一、申请身故保险金时,所需的证明和资料为
- 保险单;
- 申请人法定身份证明;
- 公安部门、二级以上(含二级)医院或其他相关机构出具的被保险人死亡证明;
- 本公司要求的申请人所能提供的与确认保险事故的性质、原因等相关的其他证明和资料。
二、申请满期保险金时,所需的证明和资料为
- 保险单;
- 申请人法定身份证明。
第十条 转换年金权益
受益人在领取身故保险金或满期保险金时,可选择一次领取,或者将身故保险金或满期保险金全部或部分转换成年金领取。若转换成年金领取,转换年金领取金额根据转换年金当时本公司提供的年金领取标准确定。
转换的身故保险金或满期保险金不得低于本公司当时规定的最低限额。
第十一条 投保人解除合同的处理
本合同成立后,除本合同另有约定外,投保人可以要求解除本合同。投保人要求解除本合同同时,应填写解除合同申请书,并提交保险合同和投保人法定身份证明。
本合同自本公司接到解除合同申请书时终止。投保人于签收保险单后十五日内要求解除本合同的,本公司在接到解除合同申请书之日起三十日内向投保人退还已收全部保险费。投保人于签收保险单十五日后要求解除本合同,本公司于接到解除合同申请书之日起三十日内向投保人退还本合同的现金价值。
投保人于签收保险单十五日后解除本合同,可能会遭受一定的损失。
本合同基本条款中“投保人解除合同的处理”事项不适用于本合同。
第十二条 保险合同终止
本合同在发生下列情形之一时终止:
一、本合同基本保险金额为零
二、本合同约定的合同终止的情形
第十三条 附则
本合同基本条款与本合同利益条款相抵触的,以本合同利益条款为准。
第十四条 释义
- 毒品:指中华人民共和国刑法规定的鸦片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品,但不包括由医生开具并遵医嘱使用的用于治疗疾病但含有毒品成分的处方药品。
- 酒后驾驶:指经检测或鉴定,发生事故时车辆驾驶人员每百毫升血液中的酒精含量达到或超过一定的标准,公安机关交通管理部门依据《道路交通安全法》的规定认定为饮酒后驾驶或醉酒后驾驶。
- 无合法有效驾驶证驾驶:指下列情形之一:
- (1)没有取得驾驶资格;
- (2)驾驶与驾驶证准驾车型不相符合的车辆;
- (3)持审验不合格的驾驶证驾驶;
- (4)持学习驾驶证学习驾车时,无教练员随车指导,或不按指定时间、路线学习驾车。
- 无合法有效行驶证:指下列情形之一:
- (1)机动车被依法注销登记的;
- (2)未依法按时进行或通过机动车安全技术检验。
- 机动车:指以动力装置驱动或者牵引,供人员乘用或者用于运送物品以及进行工程专项作业的轮式车辆。
- 战争:指国家与国家、民族与民族、政治集团与政治集团之间为了一定的政治、经济目的而进行的武装斗争,以政府宣布为准。
- 军事冲突:指国家或民族之间在一定范围内的武装对抗,以政府宣布为准。
- 暴乱:指破坏社会秩序的武装骚动,以政府宣布为准。
附表
满期保险金给付系数表
保险期间至 60 周岁
| 投保年龄 | 男性 | 女性 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次性交付 | 3 年交 | 5 年交 | 6 年交 | 8 年交 | 10 年交 | 20 年交 | 一次性交付 | 3 年交 | 5 年交 | 6 年交 | 8 年交 | |
| 18 | 0.1910 | 0.2187 | 0.2260 | 0.2304 | 0.2528 | 0.2620 | 0.2980 | 0.1742 | 0.1998 | 0.2065 | 0.2100 | 0.2312 |
| 19 | 0.1967 | 0.2256 | 0.2335 | 0.2370 | 0.2616 | 0.2710 | 0.3080 | 0.1793 | 0.2061 | 0.2135 | 0.2172 | 0.2392 |
| 20 | 0.2025 | 0.2328 | 0.2415 | 0.2454 | 0.2704 | 0.2800 | 0.3200 | 0.1847 | 0.2127 | 0.2205 | 0.2238 | 0.2472 |
| 21 | 0.2087 | 0.2406 | 0.2495 | 0.2532 | 0.2800 | 0.2910 | 0.3320 | 0.1904 | 0.2196 | 0.2280 | 0.2316 | 0.2560 |
| 22 | 0.2151 | 0.2484 | 0.2575 | 0.2622 | 0.2904 | 0.3010 | 0.3460 | 0.1962 | 0.2268 | 0.2355 | 0.2394 | 0.2656 |
| 23 | 0.2218 | 0.2568 | 0.2670 | 0.2712 | 0.3016 | 0.3130 | 0.3620 | 0.2022 | 0.2343 | 0.2435 | 0.2478 | 0.2760 |
| 24 | 0.2288 | 0.2655 | 0.2760 | 0.2808 | 0.3120 | 0.3250 | 0.3780 | 0.2084 | 0.2421 | 0.2525 | 0.2568 | 0.2856 |
| 25 | 0.2360 | 0.2748 | 0.2860 | 0.2910 | 0.3240 | 0.3380 | 0.3940 | 0.2149 | 0.2505 | 0.2610 | 0.2658 | 0.2968 |
| 26 | 0.2435 | 0.2841 | 0.2955 | 0.3012 | 0.3368 | 0.3520 | 0.4140 | 0.2215 | 0.2589 | 0.2700 | 0.2748 | 0.3088 |
| 27 | 0.2512 | 0.2940 | 0.3065 | 0.3126 | 0.3504 | 0.3660 | 0.4340 | 0.2283 | 0.2679 | 0.2800 | 0.2850 | 0.3200 |
| 28 | 0.2593 | 0.3045 | 0.3180 | 0.3240 | 0.3640 | 0.3820 | 0.4560 | 0.2354 | 0.2775 | 0.2900 | 0.2958 | 0.3336 |
| 29 | 0.2676 | 0.3156 | 0.3295 | 0.3360 | 0.3792 | 0.3980 | 0.4800 | 0.2428 | 0.2868 | 0.3005 | 0.3066 | 0.3472 |
| 30 | 0.2762 | 0.3270 | 0.3420 | 0.3486 | 0.3952 | 0.4160 | 0.5060 | 0.2504 | 0.2973 | 0.3115 | 0.3180 | 0.3624 |
| 31 | 0.2852 | 0.3387 | 0.3550 | 0.3624 | 0.4120 | 0.4340 | 0.2583 | 0.3078 | 0.3230 | 0.3306 | 0.3776 | |
| 32 | 0.2946 | 0.3513 | 0.3690 | 0.3768 | 0.4304 | 0.4550 | 0.2664 | 0.3192 | 0.3360 | 0.3432 | 0.3944 | |
| 33 | 0.3043 | 0.3648 | 0.3835 | 0.3924 | 0.4512 | 0.4770 | 0.2749 | 0.3312 | 0.3490 | 0.3570 | 0.4128 | |
| 34 | 0.3144 | 0.3789 | 0.3990 | 0.4092 | 0.4720 | 0.5020 | 0.2837 | 0.3435 | 0.3630 | 0.3720 | 0.4320 | |
| 35 | 0.3249 | 0.3936 | 0.4155 | 0.4266 | 0.4952 | 0.5280 | 0.2926 | 0.3567 | 0.3780 | 0.3882 | 0.4544 | |
| 36 | 0.3359 | 0.4095 | 0.4335 | 0.4452 | 0.5208 | 0.5580 | 0.3018 | 0.3702 | 0.3935 | 0.4050 | 0.4776 | |
| 37 | 0.3473 | 0.4263 | 0.4530 | 0.4656 | 0.5496 | 0.5910 | 0.3113 | 0.3849 | 0.4105 | 0.4230 | 0.5040 | |
| 38 | 0.3591 | 0.4440 | 0.4735 | 0.4878 | 0.5808 | 0.3210 | 0.4002 | 0.4285 | 0.4428 | 0.5328 | ||
| 39 | 0.3714 | 0.4632 | 0.4955 | 0.5118 | 0.3309 | 0.4167 | 0.4480 | 0.4638 | 0.5656 | |||
| 40 | 0.3842 | 0.4836 | 0.5200 | 0.5382 | 0.3409 | 0.4344 | 0.4695 | 0.4878 | 0.6032 |
保险期间至 65 周岁
| 投保年龄 | 男性 | 女性 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次性交付 | 3 年交 | 5 年交 | 6 年交 | 8 年交 | 10 年交 | 20 年交 | 一次性交付 | 3 年交 | 5 年交 | 6 年交 | 8 年交 | |
| 18 | 0.2274 | 0.2565 | 0.2645 | 0.2682 | 0.2912 | 0.3000 | 0.3340 | 0.1987 | 0.2250 | 0.2320 | 0.2352 | 0.2560 |
| 19 | 0.2336 | 0.2640 | 0.2725 | 0.2760 | 0.3000 | 0.3090 | 0.3440 | 0.2042 | 0.2313 | 0.2385 | 0.2418 | 0.2640 |
| 20 | 0.2400 | 0.2715 | 0.2800 | 0.2838 | 0.3096 | 0.3190 | 0.3580 | 0.2098 | 0.2382 | 0.2460 | 0.2490 | 0.2720 |
| 21 | 0.2466 | 0.2793 | 0.2885 | 0.2922 | 0.3184 | 0.3290 | 0.3680 | 0.2157 | 0.2451 | 0.2530 | 0.2568 | 0.2808 |
| 22 | 0.2535 | 0.2874 | 0.2970 | 0.3012 | 0.3288 | 0.3390 | 0.3800 | 0.2218 | 0.2523 | 0.2605 | 0.2646 | 0.2896 |
| 23 | 0.2606 | 0.2961 | 0.3060 | 0.3102 | 0.3392 | 0.3510 | 0.3960 | 0.2280 | 0.2598 | 0.2685 | 0.2730 | 0.2992 |
| 24 | 0.2679 | 0.3051 | 0.3150 | 0.3198 | 0.3496 | 0.3620 | 0.4100 | 0.2343 | 0.2676 | 0.2770 | 0.2808 | 0.3088 |
| 25 | 0.2755 | 0.3141 | 0.3250 | 0.3300 | 0.3616 | 0.3740 | 0.4240 | 0.2409 | 0.2754 | 0.2855 | 0.2898 | 0.3192 |
| 26 | 0.2833 | 0.3234 | 0.3345 | 0.3402 | 0.3728 | 0.3860 | 0.4400 | 0.2476 | 0.2841 | 0.2940 | 0.2988 | 0.3288 |
| 27 | 0.2914 | 0.3333 | 0.3450 | 0.3510 | 0.3856 | 0.4000 | 0.4580 | 0.2545 | 0.2925 | 0.3035 | 0.3084 | 0.3408 |
| 28 | 0.2997 | 0.3435 | 0.3560 | 0.3612 | 0.3984 | 0.4140 | 0.4760 | 0.2617 | 0.3015 | 0.3130 | 0.3180 | 0.3520 |
| 29 | 0.3082 | 0.3540 | 0.3670 | 0.3726 | 0.4120 | 0.4280 | 0.4940 | 0.2690 | 0.3105 | 0.3225 | 0.3282 | 0.3640 |
| 30 | 0.3169 | 0.3648 | 0.3785 | 0.3846 | 0.4256 | 0.4430 | 0.5160 | 0.2765 | 0.3198 | 0.3325 | 0.3384 | 0.3768 |
| 31 | 0.3260 | 0.3759 | 0.3910 | 0.3978 | 0.4408 | 0.4590 | 0.5380 | 0.2843 | 0.3300 | 0.3430 | 0.3498 | 0.3896 |
| 32 | 0.3353 | 0.3876 | 0.4035 | 0.4104 | 0.4560 | 0.4760 | 0.5640 | 0.2922 | 0.3399 | 0.3545 | 0.3612 | 0.4032 |
| 33 | 0.3449 | 0.3999 | 0.4165 | 0.4242 | 0.4728 | 0.4930 | 0.5880 | 0.3004 | 0.3507 | 0.3660 | 0.3732 | 0.4184 |
| 34 | 0.3549 | 0.4125 | 0.4300 | 0.4386 | 0.4896 | 0.5120 | 0.6160 | 0.3088 | 0.3615 | 0.3780 | 0.3858 | 0.4344 |
| 35 | 0.3651 | 0.4260 | 0.4445 | 0.4536 | 0.5080 | 0.5320 | 0.6480 | 0.3172 | 0.3729 | 0.3905 | 0.3984 | 0.4504 |
| 36 | 0.3756 | 0.4395 | 0.4595 | 0.4686 | 0.5272 | 0.5540 | 0.3260 | 0.3849 | 0.4035 | 0.4122 | 0.4680 | |
| 37 | 0.3864 | 0.4536 | 0.4750 | 0.4854 | 0.5480 | 0.5770 | 0.3348 | 0.3969 | 0.4170 | 0.4266 | 0.4872 | |
| 38 | 0.3975 | 0.4683 | 0.4910 | 0.5022 | 0.5696 | 0.6010 | 0.3437 | 0.4092 | 0.4310 | 0.4416 | 0.5072 | |
| 39 | 0.4088 | 0.4839 | 0.5085 | 0.5202 | 0.5928 | 0.6280 | 0.3526 | 0.4221 | 0.4460 | 0.4572 | 0.5280 | |
| 40 | 0.4204 | 0.5001 | 0.5270 | 0.5400 | 0.6184 | 0.6570 | 0.3617 | 0.4353 | 0.4615 | 0.4740 | 0.5512 | |
| 41 | 0.4322 | 0.5166 | 0.5455 | 0.5598 | 0.3707 | 0.4494 | 0.4775 | 0.4914 | 0.5760 | |||
| 42 | 0.4444 | 0.5340 | 0.5660 | 0.5814 | 0.3798 | 0.4635 | 0.4945 | 0.5100 | 0.6016 | |||
| 43 | 0.4569 | 0.5526 | 0.5870 | 0.6042 | 0.3887 | 0.4785 | 0.5125 | 0.5292 | 0.6304 | |||
| 44 | 0.4698 | 0.5721 | 0.6100 | 0.3978 | 0.4941 | 0.5310 | 0.5502 | |||||
| 45 | 0.4831 | 0.5931 | 0.4069 | 0.5103 | 0.5515 | 0.5718 |
保险期间至 70 周岁
| 投保年龄 | 一次性交付 | 3 年交 | 5 年交 | 6 年交 | 8 年交 | 10 年交 | 20 年交 | 一次性交付 | 3 年交 | 5 年交 | 6 年交 | 8 年交 | 10 年交 | 20 年交 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | |||||||||||||
| 18 | 0.2666 | 0.2973 | 0.3055 | 0.3090 | 0.3320 | 0.3420 | 0.3740 | 0.2307 | 0.2580 | 0.2655 | 0.2688 | 0.2904 | 0.2980 | 0.3300 |
| 19 | 0.2732 | 0.3048 | 0.3135 | 0.3168 | 0.3416 | 0.3510 | 0.3860 | 0.2367 | 0.2649 | 0.2725 | 0.2760 | 0.2984 | 0.3070 | 0.3380 |
| 20 | 0.2800 | 0.3129 | 0.3215 | 0.3252 | 0.3504 | 0.3610 | 0.3980 | 0.2427 | 0.2721 | 0.2800 | 0.2838 | 0.3064 | 0.3150 | 0.3500 |
| 21 | 0.2871 | 0.3207 | 0.3300 | 0.3342 | 0.3600 | 0.3700 | 0.4080 | 0.2489 | 0.2793 | 0.2875 | 0.2910 | 0.3152 | 0.3240 | 0.3600 |
| 22 | 0.2944 | 0.3294 | 0.3390 | 0.3426 | 0.3704 | 0.3800 | 0.4220 | 0.2553 | 0.2865 | 0.2950 | 0.2994 | 0.3232 | 0.3330 | 0.3720 |
| 23 | 0.3018 | 0.3381 | 0.3480 | 0.3522 | 0.3800 | 0.3920 | 0.4340 | 0.2619 | 0.2943 | 0.3030 | 0.3072 | 0.3328 | 0.3430 | 0.3820 |
| 24 | 0.3095 | 0.3471 | 0.3570 | 0.3618 | 0.3912 | 0.4030 | 0.4480 | 0.2686 | 0.3024 | 0.3115 | 0.3162 | 0.3432 | 0.3540 | 0.3960 |
| 25 | 0.3174 | 0.3561 | 0.3670 | 0.3714 | 0.4024 | 0.4150 | 0.4600 | 0.2755 | 0.3105 | 0.3200 | 0.3246 | 0.3528 | 0.3640 | 0.4080 |
| 26 | 0.3256 | 0.3657 | 0.3770 | 0.3816 | 0.4136 | 0.4260 | 0.4740 | 0.2825 | 0.3189 | 0.3290 | 0.3330 | 0.3624 | 0.3750 | 0.4220 |
| 27 | 0.3339 | 0.3756 | 0.3870 | 0.3918 | 0.4256 | 0.4390 | 0.4920 | 0.2898 | 0.3273 | 0.3380 | 0.3426 | 0.3728 | 0.3850 | 0.4360 |
| 28 | 0.3425 | 0.3858 | 0.3980 | 0.4032 | 0.4376 | 0.4510 | 0.5080 | 0.2971 | 0.3360 | 0.3470 | 0.3528 | 0.3840 | 0.3970 | 0.4500 |
| 29 | 0.3512 | 0.3960 | 0.4085 | 0.4146 | 0.4496 | 0.4640 | 0.5240 | 0.3047 | 0.3453 | 0.3570 | 0.3624 | 0.3944 | 0.4090 | 0.4680 |
| 30 | 0.3601 | 0.4065 | 0.4200 | 0.4254 | 0.4624 | 0.4780 | 0.5420 | 0.3124 | 0.3546 | 0.3665 | 0.3726 | 0.4072 | 0.4220 | 0.4840 |
| 31 | 0.3694 | 0.4173 | 0.4310 | 0.4374 | 0.4760 | 0.4930 | 0.5600 | 0.3204 | 0.3642 | 0.3770 | 0.3822 | 0.4192 | 0.4350 | 0.5020 |
| 32 | 0.3787 | 0.4284 | 0.4430 | 0.4500 | 0.4904 | 0.5070 | 0.5800 | 0.3285 | 0.3741 | 0.3870 | 0.3936 | 0.4320 | 0.4480 | 0.5200 |
| 33 | 0.3884 | 0.4401 | 0.4555 | 0.4620 | 0.5048 | 0.5230 | 0.6000 | 0.3368 | 0.3840 | 0.3985 | 0.4050 | 0.4448 | 0.4620 | 0.5400 |
| 34 | 0.3983 | 0.4521 | 0.4680 | 0.4746 | 0.5200 | 0.5390 | 0.6220 | 0.3452 | 0.3945 | 0.4095 | 0.4164 | 0.4584 | 0.4770 | 0.5600 |
| 35 | 0.4084 | 0.4641 | 0.4810 | 0.4884 | 0.5352 | 0.5560 | 0.6460 | 0.3538 | 0.4053 | 0.4210 | 0.4284 | 0.4728 | 0.4930 | 0.5840 |
| 36 | 0.4187 | 0.4767 | 0.4945 | 0.5022 | 0.5520 | 0.5740 | 0.6720 | 0.3624 | 0.4161 | 0.4325 | 0.4404 | 0.4872 | 0.5090 | 0.6060 |
| 37 | 0.4292 | 0.4896 | 0.5085 | 0.5172 | 0.5688 | 0.5930 | 0.7000 | 0.3712 | 0.4272 | 0.4445 | 0.4530 | 0.5032 | 0.5260 | 0.6320 |
| 38 | 0.4399 | 0.5028 | 0.5230 | 0.5316 | 0.5872 | 0.6120 | 0.7300 | 0.3800 | 0.4386 | 0.4575 | 0.4662 | 0.5192 | 0.5440 | 0.6600 |
| 39 | 0.4508 | 0.5166 | 0.5375 | 0.5478 | 0.6056 | 0.6320 | 0.7600 | 0.3889 | 0.4500 | 0.4705 | 0.4794 | 0.5368 | 0.5630 | 0.6900 |
| 40 | 0.4618 | 0.5307 | 0.5525 | 0.5634 | 0.6248 | 0.6540 | 0.7980 | 0.3977 | 0.4620 | 0.4835 | 0.4938 | 0.5536 | 0.5830 | 0.7200 |
| 41 | 0.4730 | 0.5448 | 0.5685 | 0.5796 | 0.6448 | 0.6760 | 0.4067 | 0.4740 | 0.4970 | 0.5082 | 0.5712 | 0.6030 | ||
| 42 | 0.4844 | 0.5598 | 0.5845 | 0.5970 | 0.6664 | 0.7000 | 0.4155 | 0.4863 | 0.5110 | 0.5232 | 0.5912 | 0.6240 | ||
| 43 | 0.4960 | 0.5748 | 0.6015 | 0.6144 | 0.6888 | 0.4243 | 0.4986 | 0.5250 | 0.5376 | 0.6096 | 0.6470 | |||
| 44 | 0.5078 | 0.5904 | 0.6190 | 0.6336 | 0.4331 | 0.5112 | 0.5395 | 0.5532 | 0.6304 | 0.6700 | ||||
| 45 | 0.5198 | 0.6066 | 0.6375 | 0.6528 | 0.4420 | 0.5241 | 0.5545 | 0.5694 | 0.6520 | 0.6950 | ||||
| 46 | 0.5322 | 0.6234 | 0.6565 | 0.4510 | 0.5379 | 0.5700 | 0.5862 | |||||||
| 47 | 0.5448 | 0.6411 | 0.4603 | 0.5520 | 0.5865 | 0.6036 | ||||||||
| 48 | 0.5577 | 0.4700 | 0.5670 | 0.6040 | 0.6222 | |||||||||
| 49 | 0.5709 | 0.4802 | 0.5829 | |||||||||||
| 50 | 0.5844 | 0.4911 |
保险期间至75周岁
| 投保年龄 | 男性 | 女性 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次性交付 | 3年交 | 5年交 | 6年交 | 8年交 | 10年交 | 20年交 | 一次性交付 | 3年交 | 5年交 | 6年交 | 8年交 | |
| 18 | 0.3055 | 0.3372 | 0.3455 | 0.3498 | 0.3728 | 0.3820 | 0.4160 | 0.2658 | 0.2943 | 0.3020 | 0.3054 | 0.3272 |
| 19 | 0.3125 | 0.3453 | 0.3540 | 0.3576 | 0.3824 | 0.3920 | 0.4260 | 0.2721 | 0.3015 | 0.3095 | 0.3132 | 0.3360 |
| 20 | 0.3197 | 0.3534 | 0.3620 | 0.3660 | 0.3912 | 0.4010 | 0.4380 | 0.2785 | 0.3087 | 0.3175 | 0.3210 | 0.3440 |
| 21 | 0.3271 | 0.3615 | 0.3710 | 0.3756 | 0.4016 | 0.4110 | 0.4480 | 0.2851 | 0.3165 | 0.3250 | 0.3282 | 0.3520 |
| 22 | 0.3347 | 0.3702 | 0.3795 | 0.3840 | 0.4112 | 0.4220 | 0.4620 | 0.2919 | 0.3243 | 0.3330 | 0.3372 | 0.3616 |
| 23 | 0.3425 | 0.3792 | 0.3890 | 0.3936 | 0.4216 | 0.4330 | 0.4740 | 0.2989 | 0.3321 | 0.3415 | 0.3456 | 0.3712 |
| 24 | 0.3505 | 0.3882 | 0.3985 | 0.4032 | 0.4320 | 0.4430 | 0.4860 | 0.3060 | 0.3402 | 0.3495 | 0.3540 | 0.3808 |
| 25 | 0.3586 | 0.3975 | 0.4085 | 0.4128 | 0.4424 | 0.4550 | 0.5000 | 0.3132 | 0.3486 | 0.3585 | 0.3630 | 0.3904 |
| 26 | 0.3670 | 0.4074 | 0.4185 | 0.4230 | 0.4544 | 0.4660 | 0.5140 | 0.3206 | 0.3573 | 0.3675 | 0.3714 | 0.4008 |
| 27 | 0.3756 | 0.4170 | 0.4285 | 0.4332 | 0.4648 | 0.4780 | 0.5260 | 0.3281 | 0.3660 | 0.3765 | 0.3810 | 0.4104 |
| 28 | 0.3844 | 0.4272 | 0.4390 | 0.4446 | 0.4776 | 0.4910 | 0.5440 | 0.3359 | 0.3747 | 0.3860 | 0.3906 | 0.4216 |
| 29 | 0.3933 | 0.4374 | 0.4495 | 0.4554 | 0.4896 | 0.5020 | 0.5580 | 0.3438 | 0.3840 | 0.3955 | 0.4002 | 0.4320 |
| 30 | 0.4025 | 0.4479 | 0.4605 | 0.4662 | 0.5016 | 0.5160 | 0.5740 | 0.3518 | 0.3933 | 0.4050 | 0.4104 | 0.4432 |
| 31 | 0.4118 | 0.4587 | 0.4720 | 0.4776 | 0.5144 | 0.5290 | 0.5900 | 0.3599 | 0.4029 | 0.4150 | 0.4212 | 0.4552 |
| 32 | 0.4213 | 0.4695 | 0.4830 | 0.4890 | 0.5272 | 0.5430 | 0.6080 | 0.3683 | 0.4125 | 0.4255 | 0.4314 | 0.4664 |
| 33 | 0.4310 | 0.4809 | 0.4950 | 0.5016 | 0.5400 | 0.5580 | 0.6260 | 0.3768 | 0.4227 | 0.4360 | 0.4422 | 0.4792 |
